【2020年-2024年】福建成人高考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線匯總
【導(dǎo)讀】【2020年-2024年】福建成人高考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線匯總,為了方便各位考生更好地了解福建成考錄取分?jǐn)?shù)線情況,下面一起來詳細(xì)了解下相關(guān)信息吧!
(2024-2020年】福建成考近五年錄取分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||||
層次 | 科類名稱 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
專升本 | 文史類 | 202分 | 187分 | 227分 | 183分 | 180分 |
中醫(yī)類 | 202分 | 187分 | 227分 | 183分 | 180分 | |
藝術(shù)類 | 100分 | 104分 | 158分 | 150分 | 135分 | |
理工類 | 113分 | 121分 | 143分 | 119分 | 130分 | |
經(jīng)濟管理類 | 125分 | 120分 | 150分 | 126分 | 135分 | |
法學(xué)類 | 185分 | 175分 | 216分 | 156分 | 180分 | |
教育學(xué)類 | 147分 | 154分 | 203分 | 176分 | 175分 | |
農(nóng)學(xué)類 | 127分 | 177分 | 177分 | 171分 | 165分 | |
醫(yī)學(xué)類 | 183分 | 189分 | 189分 | 162分 | 160分 | |
高起專 | 文史類 | 112分 | 114分 | 152分 | 127分 | 115分 |
理工類 | 125分 | 112分 | 157分 | 122分 | 110分 | |
備注:①福建成考2021年開始報考層次為高起專、專升本; | ||||||
②高中起點專科的藝術(shù)類(不含數(shù)學(xué))錄取控制分?jǐn)?shù)線按高中起點??葡鄳?yīng)科類錄取控制分?jǐn)?shù)線的70%劃定,專業(yè)成績?yōu)?0分及以上。 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)網(wǎng)站文章免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,我們會及時進(jìn)行處理解決。
本文地址:http://m.inteli.net.cn/fsx/34518.html